歡迎進(jìn)入溫州漢泰閥門有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>球閥
15858860798
聯(lián)系人:程經(jīng)理
聯(lián)系電話:15858860798
郵箱:1004659080@qq.com
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)
不銹鋼球閥
Q341F型PN16~PN64 固定球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN64、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
【產(chǎn)品特點】
1、在各種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過
2、球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
【性能參數(shù)】
型號 | Q341F-16C | Q341F-16P | |
Q341F-25C | Q341F-25P | ||
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
【主要連接尺寸】
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
1.6MPa | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | - | - | 440 | 510 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 920 | 960 | |
2.5MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | - | - | 440 | 510 | |
4.0MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | - | - | 450 | 530 | |
6.4MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 260 | 140 | - | - |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 500 | 220 | - | - | |
100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 295 | 340 | 450 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 340 | 405 | 480 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | 450 | 530 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | - | 570 | 720 | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | - | 680 | 780 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
Copyright ? 2021 溫州漢泰閥門有限公司 All Rights Reserved.
備案號:浙ICP備2021007108號 站點地圖 技術(shù)支持:科訊網(wǎng)絡(luò)